ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla brent petrolün varil fiyatının 120 dolar sınırına dayanması, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor.
Motorine 6 TL zam geliyor
Gazeteci Olcay Aydilek’in aktardığına göre, dün motorine yapılan 5,18 TL’lik rekor zammın ardından Salı günü motorin fiyatlarına yaklaşık 6 TL civarında yeni bir zam yapılması bekleniyor.
Zamla birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde şu an 71-72 TL seviyesinde olan motorin litresi,
77 - 80 TL bandına kadar yükselecek.
Eşel mobil sistemi devre dışı kaldı
Daha önce zamların bir kısmını ÖTV’den karşılayarak vatandaşa yansımasını engelleyen "eşel mobil sistemi" artık devrede değil. Bu durum, petroldeki her bir dolarlık artışın doğrudan tabelalara yansıması anlamına geliyor.
Benzin ve motorin fiyatı için kontak kapattıracak zam senaryosuBenzin ve motorin fiyatı için kontak kapattıracak zam senaryosuHaber
Sektör temsilcileri, Hürmüz Boğazı’ndaki kısıtlamalar ve bölgedeki çatışmaların petrol arzını tehdit ettiğini vurguluyor. Uzmanlar, küresel kriz yatışmadığı sürece akaryakıtta yukarı yönlü hareketin devam edebileceği uyarısında bulunuyor.
İşte 21 Mart Cumartesi günü itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
- Aşağıdaki fiyat listesine KDV dahildir.
- Dağıtım firmaları ve serbest piyasa koşulları nedeniyle fiyatlar bayiler arasında küçük farklılıklar gösterebilir
ŞEHİR BENZİN MOTORİN LPG
ISTANBUL (AVRUPA) 62.00 TL 71.10 TL 30.49 TL
ISTANBUL (ANADOLU) 61.86 TL 70.96 TL 29.89 TL
ANKARA 62.97 TL 72.22 TL 30.37 TL
IZMIR 63.25 TL 72.50 TL 30.29 TL
ADANA 63.81 TL 73.06 TL 30.81 TL
ADIYAMAN 64.15 TL 73.41 TL 30.94 TL
AFYON 64.07 TL 73.42 TL 30.34 TL
AGRI 64.52 TL 73.76 TL 31.59 TL
AKSARAY 63.90 TL 73.15 TL 30.21 TL
AMASYA 63.57 TL 72.80 TL 30.99 TL
ANTALYA 64.20 TL 73.55 TL 30.54 TL
ARDAHAN 64.04 TL 73.28 TL 31.29 TL
ARTVIN 63.85 TL 73.09 TL 31.84 TL
AYDIN 63.48 TL 72.73 TL 30.44 TL
BALIKESIR 63.57 TL 72.82 TL 29.99 TL
BARTIN 63.28 TL 72.33 TL 30.05 TL
BATMAN 64.44 TL 73.79 TL 30.94 TL
BAYBURT 63.75 TL 72.99 TL 31.19 TL
BILECIK 62.93 TL 71.98 TL 29.89 TL
BINGOL 64.55 TL 73.90 TL 31.19 TL
BITLIS 64.55 TL 73.90 TL 31.01 TL
BOLU 63.04 TL 72.08 TL 30.20 TL
BURDUR 64.02 TL 73.37 TL 30.49 TL
BURSA 63.05 TL 72.10 TL 29.89 TL
CANAKKALE 63.61 TL 72.86 TL 30.09 TL
CANKIRI 63.38 TL 72.63 TL 30.60 TL
CORUM 63.56 TL 72.81 TL 30.54 TL
DENIZLI 63.74 TL 72.99 TL 30.19 TL
DIYARBAKIR 64.45 TL 73.80 TL 31.06 TL
DUZCE 62.88 TL 71.93 TL 30.05 TL
EDIRNE 63.09 TL 72.36 TL 30.59 TL
ELAZIG 64.55 TL 73.90 TL 30.81 TL
ERZINCAN 63.99 TL 73.23 TL 31.19 TL
ERZURUM 64.04 TL 73.28 TL 30.99 TL
ESKISEHIR 63.25 TL 72.30 TL 29.99 TL
GAZIANTEP 63.94 TL 73.20 TL 30.51 TL
GIRESUN 63.79 TL 73.03 TL 30.99 TL
GUMUSHANE 63.75 TL 72.99 TL 31.09 TL
HAKKARI 64.59 TL 73.94 TL 31.67 TL
HATAY 63.67 TL 72.93 TL 30.61 TL
IGDIR 64.53 TL 73.77 TL 31.59 TL
ISPARTA 64.06 TL 73.41 TL 30.44 TL
KAHRAMANMARAS 63.95 TL 73.21 TL 30.64 TL
KARABUK 63.30 TL 72.35 TL 30.05 TL
KARAMAN 63.86 TL 73.11 TL 30.91 TL
KARS 64.05 TL 73.29 TL 31.39 TL
KASTAMONU 63.66 TL 72.91 TL 31.05 TL
KAYSERI 63.97 TL 73.22 TL 30.31 TL
KILIS 63.69 TL 72.95 TL 30.81 TL
KIRIKKALE 63.27 TL 72.52 TL 30.22 TL
KIRKLARELI 63.08 TL 72.35 TL 30.49 TL
KIRSEHIR 63.32 TL 72.57 TL 30.32 TL
KOCAELI 62.42 TL 71.47 TL 29.69 TL
KONYA 63.99 TL 73.38 TL 30.41 TL
KUTAHYA 63.93 TL 73.01 TL 30.44 TL
MALATYA 64.16 TL 73.42 TL 30.97 TL
MANISA 63.33 TL 72.58 TL 30.34 TL
MARDIN 64.48 TL 73.83 TL 30.94 TL
MERSIN 63.80 TL 73.05 TL 31.11 TL
MUGLA 63.75 TL 73.00 TL 30.34 TL
MUS 64.55 TL 73.90 TL 31.28 TL
NEVSEHIR 63.89 TL 73.14 TL 30.41 TL
NIGDE 63.81 TL 73.06 TL 30.21 TL
ORDU 63.58 TL 72.81 TL 30.59 TL
OSMANIYE 63.68 TL 72.94 TL 30.94 TL
RIZE 63.73 TL 72.97 TL 31.09 TL
SAKARYA 62.72 TL 71.77 TL 29.79 TL
SAMSUN 63.56 TL 72.79 TL 30.59 TL
SANLIURFA 64.14 TL 73.40 TL 30.96 TL
SIIRT 64.47 TL 73.82 TL 31.14 TL
SINOP 63.62 TL 72.85 TL 31.09 TL
SIRNAK 64.55 TL 73.90 TL 31.25 TL
SIVAS 63.97 TL 73.22 TL 30.89 TL
TEKIRDAG 62.68 TL 71.95 TL 30.29 TL
TOKAT 63.63 TL 72.86 TL 31.09 TL
TRABZON 63.72 TL 72.96 TL 30.69 TL
TUNCELI 64.55 TL 73.90 TL 31.51 TL
USAK 63.75 TL 73.00 TL 30.45 TL
VAN 64.56 TL 73.83 TL 30.91 TL
YALOVA 62.73 TL 71.78 TL 29.79 TL
YOZGAT 63.65 TL 72.90 TL 30.52 TL
ZONGULDAK 63.24 TL 72.29 TL 30.45 TL




