İtalya Serie A Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 19 | GGBGG | |
| 2 | Lazio | 7 | 6 | 1 | 0 | 10 | 19 | GBGGG | |
| 3 | AS Roma | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 17 | GGBBG | |
| 4 | AC Milan | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 15 | BBGBG | |
| 5 | Como | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 14 | GGMBG | |
| 6 | Frosinone | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 13 | GBGMG | |
| 7 | Cagliari | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 | MGGGB | |
| 8 | Juventus | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | BMGBM | |
| 9 | Napoli | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | MGBGM | |
| 10 | Atalanta | 7 | 3 | 0 | 4 | -1 | 9 | MMMGM | |
| 11 | Lecce | 7 | 3 | 0 | 4 | -3 | 9 | MGMMG | |
| 12 | Sassuolo | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 | BGMBM | |
| 13 | Torino | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | MGMBG | |
| 14 | Bologna | 7 | 1 | 2 | 4 | -4 | 5 | BMBGM | |
| 15 | Monza | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | MBMGM | |
| 16 | Parma | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | MBMGM | |
| 17 | Udinese | 7 | 1 | 1 | 5 | -7 | 4 | MMMMM | |
| 18 | Genoa | 7 | 1 | 1 | 5 | -8 | 4 | MBMGM | |
| 19 | Fiorentina | 7 | 1 | 1 | 5 | -9 | 4 | MGBMM | |
| 20 | Venezia | 7 | 1 | 0 | 6 | -10 | 3 | MMMMG |
Serie A Fikstür
23 Ekim, Cuma
Torino
21:45
Stadio Olimpico di Torino, Turin
24 Ekim, Cumartesi
Cagliari
16:00
Unipol Domus, Cagliari
Como
16:00
Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como
Napoli
19:00
Stadio Diego Armando Maradona, Naples
Lazio
21:45
Stadio Olimpico, Rome
25 Ekim, Pazar
Inter
14:30
, Milan
Genoa
17:00
Stadio Luigi Ferraris, Genoa
Atalanta
17:00
New Balance Arena, Bergamo
Lecce
20:00
Stadio Via del Mare, Lecce
Udinese
22:45
Bluenergy Stadium - Stadio Friuli, Udine