İspanya La Liga Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 9 | 9 | 0 | 0 | 30 | 27 | GGGGG | |
| 2 | Atletico Madrid | 9 | 7 | 1 | 1 | 11 | 22 | GGGGG | |
| 3 | Real Madrid | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 21 | GGMGG | |
| 4 | Real Betis | 9 | 6 | 1 | 2 | 2 | 19 | GGBGM | |
| 5 | Real Sociedad | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 16 | GMGGG | |
| 6 | Sevilla | 9 | 4 | 2 | 3 | -2 | 14 | GGMBM | |
| 7 | Alaves | 9 | 3 | 2 | 4 | 3 | 11 | MMBMM | |
| 8 | Celta Vigo | 9 | 2 | 5 | 2 | 3 | 11 | BBGBG | |
| 9 | Deportivo La Coruna | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | 11 | BMBMB | |
| 10 | Osasuna | 9 | 3 | 2 | 4 | -8 | 11 | MMBMG | |
| 11 | Athletic Club | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | GBBB | |
| 12 | Villarreal | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 | MGGMB | |
| 13 | Espanyol | 9 | 2 | 2 | 5 | -1 | 8 | GMMBM | |
| 14 | Rayo Vallecano | 7 | 2 | 2 | 3 | -5 | 8 | GMGB | |
| 15 | Getafe | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 | BBMGM | |
| 16 | Racing Santander | 9 | 2 | 2 | 5 | -12 | 8 | GMMBM | |
| 17 | Levante | 8 | 1 | 4 | 3 | -4 | 7 | BMMBB | |
| 18 | Elche | 9 | 1 | 4 | 4 | -6 | 7 | BMGBB | |
| 19 | Valencia | 9 | 1 | 3 | 5 | -9 | 6 | MGMBB | |
| 20 | Malaga | 9 | 0 | 4 | 5 | -12 | 4 | BMMBM |
La Liga Fikstür
3 Eylül, Perşembe
Real Sociedad
0-0
Anoeta, San Sebastian
15 Eylül, Salı
Rayo Vallecano
2-1
Estadio Municipal de Butarque, Leganes
Alaves
0-1
Estadio Mendizorrotza, Vitoria-Gasteiz
Elche
2-3
Estadio Manuel Martínez Valero, Elche
16 Eylül, Çarşamba
Atletico Madrid
4-0
Metropolitano Stadium, Madrid
Deportivo La Coruna
0-1
Estadio Municipal de Riazor, La Coruna
Barcelona
7-2
Camp Nou, Barcelona
17 Eylül, Perşembe
Real Betis
1-0
Benito Villamarin, Seville
Malaga
1-3
Estadio La Rosaleda, Malaga
21 Ekim, Çarşamba
Levante
21:00
Estadio Ciudad de Valencia, Valencia