| Büyüklük | 5.0 (ML) |
|---|---|
| Yer | Göle (Ardahan) |
| Tarih(TS) | 27-09-2022 17:08:31 |
| Enlem | 40.738 |
| Boylam | 42.807 |
| Derinlik | 7 (KM) |
En yakın 5 yerleşim merkezi
| Ülke | İl | İlçe | Yerleşim Yeri Adı | Mesafe(KM) |
|---|---|---|---|---|
| Türkiye | Ardahan | Göle | Çullu | 4.45 |
| Türkiye | Ardahan | Göle | Küçük Altinbulak | 6.73 |
| Türkiye | Ardahan | Göle | Koyunlu | 6.86 |
| Türkiye | Ardahan | Göle | Kuytuca | 7.03 |
| Türkiye | Ardahan | Göle | Esenyayla | 7.70 |
En yakın 5 il
| Ülke | İl | Mesafe(KM) |
|---|---|---|
| Türkiye | Kars | 35.09 |
| Türkiye | Ardahan | 43.19 |
| Türkiye | Ağrı | 116.36 |
| Türkiye | Artvin | 120.22 |
| Türkiye | Iğdır | 164.42 |