Kartepe Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Tem Çar 28 Muharrem 1447 03:51 05:40 13:11 17:08 20:32 22:14
24 Tem Per 29 Muharrem 1447 03:52 05:41 13:11 17:07 20:31 22:12
25 Tem Cum 30 Muharrem 1447 03:53 05:42 13:11 17:07 20:30 22:11
26 Tem Cts 1 Safer 1447 03:55 05:43 13:11 17:07 20:29 22:09
27 Tem Paz 2 Safer 1447 03:56 05:44 13:11 17:07 20:28 22:08
28 Tem Pts 3 Safer 1447 03:58 05:45 13:11 17:06 20:27 22:06
29 Tem Sal 4 Safer 1447 03:59 05:46 13:11 17:06 20:26 22:05
30 Tem Çar 5 Safer 1447 04:01 05:46 13:11 17:06 20:25 22:03
31 Tem Per 6 Safer 1447 04:02 05:47 13:11 17:05 20:24 22:02
1 Ağu Cum 7 Safer 1447 04:04 05:48 13:11 17:05 20:23 22:00
2 Ağu Cts 8 Safer 1447 04:05 05:49 13:11 17:05 20:22 21:59
3 Ağu Paz 9 Safer 1447 04:07 05:50 13:11 17:04 20:21 21:57
4 Ağu Pts 10 Safer 1447 04:09 05:51 13:11 17:04 20:20 21:55
5 Ağu Sal 11 Safer 1447 04:10 05:52 13:11 17:03 20:19 21:54
6 Ağu Çar 12 Safer 1447 04:12 05:53 13:10 17:03 20:18 21:52
7 Ağu Per 13 Safer 1447 04:13 05:54 13:10 17:03 20:16 21:50
8 Ağu Cum 14 Safer 1447 04:15 05:55 13:10 17:02 20:15 21:49
9 Ağu Cts 15 Safer 1447 04:16 05:56 13:10 17:02 20:14 21:47
10 Ağu Paz 16 Safer 1447 04:18 05:57 13:10 17:01 20:13 21:45
11 Ağu Pts 17 Safer 1447 04:19 05:58 13:10 17:00 20:11 21:43
12 Ağu Sal 18 Safer 1447 04:21 05:59 13:10 17:00 20:10 21:42
13 Ağu Çar 19 Safer 1447 04:22 06:00 13:09 16:59 20:09 21:40
14 Ağu Per 20 Safer 1447 04:24 06:01 13:09 16:59 20:07 21:38
15 Ağu Cum 21 Safer 1447 04:25 06:02 13:09 16:58 20:06 21:36
16 Ağu Cts 22 Safer 1447 04:27 06:03 13:09 16:57 20:05 21:34
17 Ağu Paz 23 Safer 1447 04:28 06:04 13:09 16:57 20:03 21:33
18 Ağu Pts 24 Safer 1447 04:29 06:05 13:08 16:56 20:02 21:31
19 Ağu Sal 25 Safer 1447 04:31 06:06 13:08 16:55 20:00 21:29
20 Ağu Çar 26 Safer 1447 04:32 06:07 13:08 16:55 19:59 21:27
21 Ağu Per 27 Safer 1447 04:34 06:08 13:08 16:54 19:57 21:25
Üst